بيان بالمحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة كما في 7/7/1430هـ

م الاسم رقم الترخيص المدينة  ص ب الرمز البريدي الهاتف الفاكس تاريخ انتهاء الترخيص 
1 اسامه على طباره 1 الرياض 4702 11412 4620682 4621576 1432/09/05
2 عبدالمجيد بن احمد بن عبدالله مهندس 5 جده 524 21421 6636565 6636688 1432/09/05
3 خالد بن ياسين بن محمد نور فطاني 6 جده 445 21411 6533853 6516590 1432/09/05
4 عطا بن حمد بن محمد البيوك 7 الرياض 250514 11391 2886583 2886580 1432/09/05
5 عبدالرزاق بن ولي بن شمس الدين سيت 20 جده 456 21411 6445045 6441971 1432/09/05
6 عبدالقادر بانقا محمد عبدالقادر بانقا 22 جده 6659 21452 6578956 6578957 1432/09/05
7 عابد بن عبدالله بن ابراهيم سمباوه 27 جده 7770 21472 6876644 6874768 1432/09/05
8 صلاح الدين ابراهيم السيد العيوطي 32 الرياض 489 11411 4761696 4766559 1432/09/05
9 صلاح الدين عبدالعزيز علي سليمان 34 الرياض 9001 11413 4012067 4024658 1432/09/05
10 السيد ابراهيم السيد العيوطي 36 جده 780 21421 6658711 6602432 1432/09/05
11 عبدالقادر بن عبدالله بن عبدالوهاب الوهيب 48 الخبر 3187 31952 8821291 8821082 1432/09/05
12 يوسف محمد علي صفدر 49 جده 16366 21464 6611160 6650495 1432/09/05
13 عبدالعزيز بن راشد بن ابراهيم الراشد 50 الرياض 1522 11441 4191400 4191500 1432/09/05
14 عبدالله بن عبدالعزيز بن صالح الحملي 53 الرياض 50436 11523 4628996 4653624 1432/09/05
15 احمد بن زامل بن صالح الزامل السليم 54 الدمام 6224 31442 8272314 8273746 1432/09/05
16 عبدالمجيد بن حمزه بن محمد عجوزة 58 الرياض 87630 11652 4507476 4507472 1432/09/05
17 عبدالله بن مسفر بن حسن بدران 59 جده 2923 21461 6980320 6986996 1432/09/05
18 محمد عبداللطيف بن محمد يوسف بن يوسف العمري 60 جده 784 21421 6394477 6394058 1432/09/05
19 حسن بن السيد بن محمد الطوخي 64 الرياض 3780 11481 4012582 4044829 1432/09/05
20 عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد باعشن 66 الرياض 84282 11671 92000191 2250121 1432/09/05
21 محمد حسن احمد قويدر شعث 67 الرياض 10081 11433 4776110 4791828 1432/09/05
22 حسام الدين بن هاشم بن حمزه صدقه 73 جده 7985 21472 6574141 6574449 1432/09/05
23 عبدالعزيز صالح حمد الجاسر 74 الرياض 16994 11474 4777706 4777653 1432/09/05
24 ابراهيم بن محمد بن علي السبيل 76 الرياض 6941 11452 4641922 4620474 1432/09/05
25 عبدالرحمن بن صالح بن سليمان المديهيم 77 الرياض 18025 11415 4732020 4728671 1432/09/05
26 توفيق بن عبدالعزيز بن احمد السويلم 79 الرياض 92658 11663 4655370 4631045 1432/09/05
27 شفيق بن احمد بن عبدالله شروفنا 87 الدمام 502 31421 8325401 8340944 1432/09/05
28 محمد بن عبدالله بن ابراهيم الربيش 88 الرياض 7350 11462 4910000 4923388 1432/09/05
29 ناصر بن عبدالله بن ناصرالصالح 90 الرياض 50350 11532 4807075 4824452 1432/09/05
30 سليمان بن عبدالله بن محمد الخراشي 91 الرياض 8306 11482 4791563 4774924 1432/09/05
31 حسن حسني حسن الصيرفي 92 الدمام 502 31421 8325401 8340944 1432/09/05
32 محمد بن عبدالعزيز بن صالح الدامغ 95 الرياض 6941 11452 4641922 4620474 1432/09/05
33 دخيل بن علي بن دخيل الدخيل 96 الرياض 16994 11474 4777706 4777653 1432/09/05
34 عبدالله ماطل جريد الشراري 99 الرياض 8282 11482 4654240 4651663 1432/09/05
35 بكر بن عبدالله بن محمد ابو الخير 101 الرياض 213 11411 4630018 4630865 1432/09/05
36 خالد عبدالحق عبدالله مندوره 102 جده 13077 21493 6519956 6530291 1432/09/05
37 عصام بن هاني بن عبدالله الحمصي 104 الرياض 16474 11464 4788225 4773826 1432/09/05
38 يوسف سلمان احمد الاحمد 111 الرياض 50717 11533 4776110 4791828 1432/09/05
39 فهد بن زكريا بن يحي سلامه 112 جده 3859 21481 6608999 6689591 1432/09/05
40 مسعود بن احمد بن مسعود الرفيدي الغامدي 115 جده 14198 21424 6633577 6650792 1432/09/05
41 عبدالقادر بن علي بن محمد سندي 117 جده 6685 21452 6123322 6079391 1432/09/05
42 محمد بن عبدالله بن سالم الهيج 119 جده 17140 21484 6760401 6706205 1432/09/05
43 قيس محمد براك العبيد 120 الدمام 3808 31481 8345917 8349506 1432/09/05
44 احمد محمد عثمان العيبان 121 الرياض 2732 11461 4776272 4776352 1432/09/05
45 فؤاد محمد مختار محمد 126 جده 7181 21462 6517961 6532528 1432/09/05
46 خليل بن ربحي بن خليل البهلول 130 الرياض 91779 11643 4549902 4541655 1432/09/05
47 على محمد على العنيزان 132 الرياض 87167 11642 4643696 4631359 1432/09/05
48 عبدالعزيز بن ابراهيم بن سليمان الجربوع 137 الرياض 25212 11466 4781579 4771680 1432/09/05
49 محمد بن سعد بن فهد الغوينم 140 الخبر 1764 31952 8878705 8820475 1432/09/05
50 عبدالعزيز بن محمد بن عمر المقرن 142 الدمام 930 31421 8341777 8345227 1432/09/05
51 محمد بن عبدالله بن على ملعاط 144 جده 12731 21483 6609456 6673488 1432/09/05
52 عبدالمنعم بن محمود بن محمد أمين السليماني 147 الطائف 1706 21477 7384384 7383348 1432/09/05
53 صالح بن محمد بن صالح الثنيان 148 الرياض 1693 11441 4730138 4727916 1432/09/05
54 عبدالعزيز بن خليفه بن عبدالله الملحم 150 الدمام 7980 31472 8327164 8346558 1432/09/05
55 اسامه بن عبدالله بن عبدالكريم الخريجي 154 جده 15046 21444 6600085 6609320 1432/09/05
56 عبدالحميد محمد سعيد احمد بشناق 155 جده 12187 21473 6513816 6531629 1432/09/05
57 فيصل حمزة يوسف الصيرفي 156 جده 24368 21446 6573030 6573366 1432/09/05
58 محمود عدنان راشد الزفري 158 جده 14114 21424 6600168 6690015 1432/09/05
59 احمد بن عبدالله بن محمد أحمد باجنيد 160 جده 14306 21424 6697348 6603612 1432/09/05
60 عبدالله عبدالعزيز فهد البيوض 164 الرياض 60250 11545 4794542 4791793 1432/09/05
61 سامي بهاء الدين السراج 165 الرياض 90114 11613 4654240 4651663 1432/09/05
62 احمد بن عبدالرزاق بن ولى سيت 166 جده 456 21411 6424246 6441971 1432/09/05
63 سامي الياس موسى فرح 168 جده 12187 21473 6513816 6531629 1432/09/05
64 حمد بن محمد بن حبيش الخرجي 170 الرياض 26467 11486 4782059 4782059 1432/09/05
65 عبدالله بن محمد بن سعد البصري 171 الرياض 2195 11451 4630680 4645939 1432/09/05
66 محمد سعيد صالح باسهل 174 جده 3889 21481 6449285 6449285 1432/09/05
67 عبدالله بن ابراهيم بن علي الحمزه 177 الرياض 27241 11417 4784450 4765470 1432/09/05
68 هاشم عمر عبدالرحمن خياط 178 جده 100508 21311 6519400 6531797 1432/09/05
69 حمزه بن احمد بن بكري صالح 180 المدينة المنورة 131   8386136 8380369 1432/09/05
70 عبدالله عبدالعزيز عبدالله السويلم 183 الرياض 87167 11642 4643696 4631359 1432/09/05
71 عثمان بن محمد بن ناصر التويجري 184 الرياض 53610 11593 4631273 4625919 1432/09/05
72 محمد صالح مطلق الحناكي 187 الرياض 89303 11682 4774011 4764293 1432/09/05
73 محمد ابراهيم حسن محجوب 189 الدمام 156 31411 8321173 8342724 1432/09/05
74 محمد عبدالعزيز عبدالله الحديثي 198 الرياض 15530 11454 4601155 4560109 1432/09/05
75 محمد بن عبدالسميع بن اسماعيل نور الدين 202 الرياض 20590 11465 2789075 2783486 1432/09/05
76 عبداللطيف بن محمد بن أحمد بن عثمان القرشي 203 جده 12673 21483 6611455 6600729 1432/09/05
77 فيصل محمود سليمان الصبان 208 جده 15116 21444 6643104 6642684 1432/09/05
78 محمد هاني بن السيد بن ابراهيم العيوطي 211 جده 780 21421 6605909 6602432 1432/09/05
79 احمد بن تيسير بن عبدالله ابراهيم 213 جده 10496 21433 6534480 6534288 1432/09/05
80 سمير حسام الدين الاموي 214 جده 5541 21432 6515905 6514613 1432/09/05
81 مازن بن محمد بن ابراهيم بترجي 217 جده 6685 21452 6123322 6079391 1432/09/05
82 حمود بن علي بن محمد الربيعان 222 الرياض 60930 11555 4602551 4602470 1432/09/05
83 بدر موسى حسن عودة 224 الرياض 2195 11451 4630680 4645939 1432/09/05
84 محمد بن صالح بن سليمان السلامه 235 الرياض 40445 11499 4794490 4791321 1432/09/05
85 عبدالعزيز بن تركي بن ناصر السديري 238 الرياض 56802 11564 4651898 4621588 1432/09/05
86 عزام بن محمد شريف علي 241 جده 51171 21543 6651160 6604886 1432/09/05
87 عيد بن حامد بن معيوف المسعودي الشمري 242 الرياض 1391 11431 4739111 4739222 1432/09/05
88 مجدي سعيد احمد بادريق 244 جده 19743 21445 6424011 6433523 1432/09/05
89 عبدالله سعد عبدالله بن منقاش 246 الرياض 2320 11451 4620682 4621576 1432/09/05
90 وحيد صلاح بكري قزاز 247 جده 20142 21455 6620629 6622919 1432/09/05
91 زهير احمد امين بشناق 248 الرياض 1616 11441 4936553 4915860 1432/09/05
92 ابراهيم بن عبدالرحمن بن ابراهيم الجوف 250 الخبر 3849 31952 8640414 8268947 1432/09/05
93 محمد بن صالح بن عبدالرحمن العبيلان 256 الرياض 17182 11484 4012034 4050567 1432/09/05
94 حمد بن مصلح بن عطيان العوفي 264 الرياض 7158 11462 4643757 2171179 1432/09/05
95 ابراهيم بن عبدالعزيز  بن عبدالله السبيعي 265 الرياض 86864 11622 4633511 4630362 1432/09/05
96 عبدالله بن شاهر بن هادي القحطاني 267 خميس مشيط 896   2235678 2235678 1432/09/05
97 محمد بن وبران بن ابراهيم ال كليب 268 نجران 209   5440447 5440695 1432/09/06
98 نادر بن عبدالله بن محمد الغانم 270 الدمام 762 31421 8098386 8098301 1432/09/05
99 صالح بن عبدالله بن محمد النعيم 271 الإحساء 6507 31982 5878847 5879622 1432/09/05
100 فهد عبدالله عبدالعزيز القاسم 274 الرياض 27026 11417 2911000 2921110 1432/09/05
101 عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مساعد آل سويلم 277 الرياض 2732 11461 2734740 2734730 1432/09/05
102 سلمان بندر احمد السديري 283 الرياض 10504 11443 2175000 2176000 1432/09/05
103 عبدالرحمن عبدالله محمد السليمان 284 الرياض 10614 11443 4544304 4551182 1432/09/05
104 جمال بن تميم بن سعد ال مبارك الدوسري 289 الرياض 63559 11526 2305999 2096927 1432/09/05
105 المطهر بن يحيى بن المطهر بن يحيى حميدالدين 296 جده 442 21444 6572725 6572722 1432/09/05
106 وليد بن محمد سعيد بن عبدالله عبدالجبار 299 جده 3803 21481 6141080 6140998 1432/09/05
107 عادل عبدالعزيز احمد بودي 303 الدمام 1000 31421 8051000 8055100 1432/09/05
108 عمر سيف الدين خوجه ساعاتي 306 جده 8440 21482 6647988 6674310 1432/09/05
109 محمد بن سالم بن احمد ضباب 309 جده 51462 21543 6435439 6446959 1432/09/05
110 عبدالله ثويني على الثنيان 320 جده 42114 21541 2572020 2571010 1432/09/05
111 صالح بن احمد بن محمد ششه 321 الرياض 3063 11471 4778088 4762195 1432/09/05
112 ناصر الدين بن محمد بن قاسم السقا 322 الدمام 182 31411 8873937 8873931 1432/09/05
113 عبدالله بن عثمان بن حمزه كردي القطان 323 جده 14154 21424 6424246 6427812 1432/09/05
114 عمر بن محمد بن الحمد الهوشان 324 الرياض 52654 11573 4649166 4632083 1432/09/05
115 عبود بن ابو بكر بن عبدالله باعشن 325 جده 16638 21474 6510001 6520004 1432/09/05
116 وليد ابراهيم محمد شكري 329 الظهران 1659 31311 8732120 8738883 1432/09/05
117 جمال محمد عبداللطيف محمد يوسف العمري 331 جده 784 21421 6394082 6394058 1432/09/05
118 عبدالله بن محمد بن بديع العظم 335 الرياض 10504 11443 2175000 2176000 1432/11/11
119 ابراهيم احمد ابراهيم البسام 337 جده 15651 21454 6525333 6522894 1433/07/05
120 وليد بن عبدالله بن احمد تميرك 338 جده 15266 21444 6573311 6522055 1433/07/05
121 عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الشبيبي 339 الخبر 3795 31952 8825414 8827224 1434/02/19
122 محمد فداء بن محمد عبدالمعطي بن محمد بهجت 340 جده 40949 21511 6574228 6574229 1434/02/19
123 اسعد بن صالح بن عبدالله باسودان 342 الرياض 87293 11642 4642147 4630050 1434/08/09
124 احمد بن سعيد بن خميس ال مانع الدوسري 343 الدمام 129 31411 8311147 8311148 1435/07/06
125